Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling
AktiekapitalAktiekapitalet i VKG uppgår till 7 510 204 kronor, fördelat på 150 204 082 aktier av serie B, envar aktie med ett bokföringsmässigt nominellt belopp om 0,05 kronor. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Aktierna har upprättats enligt Aktiebolagslagen och är denominerade i svenska kronor. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor, vilket innebär lägst 56 000 000 aktier och högst 224 000 000 aktier.
Aktiekapitalets utveckling
I tabellen nedan redovisas förändringar i VKGs aktiekapital sedan bildandet fram till och med 2010-09-30.
| Datum för händelse | Antal aktier | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital i SEK | Kvotvärde i SEK | Syfte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-27 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100,00 | Bolaget bildas |
| 05-12-13 | 1 999 000 | 2 000 000 | 100 000 | 0,05 | Split 1:2000 |
| 05-12-13 | 8 000 000 | 10 000 000 | 500 000 | 0,05 | Emission |
| 05-12-13 | 612 500 | 10 612 500 | 530 625 | 0,05 | Emission |
| 06-03-21 | 3 200 000 | 13 812 500 | 690 625 | 0,05 | Emission |
| 06-08-09 | 1 000 000 | 14 812 500 | 740 625 | 0,05 | Emission |
| 06-12-22 | 100 000 | 14 912 500 | 745 625 | 0,05 | Apportemission |
| 06-12-22 | 400 000 | 15 312 500 | 765 625 | 0,05 | Apportemission |
| 06-12-22 | 20 000 | 15 332 500 | 766 625 | 0,05 | Apportemission |
| 07-03-07 | 270 000 | 15 602 500 | 780 125 | 0,05 | Apportemission |
| 07-03-07 | 500 000 | 16 102 500 | 805 125 | 0,05 | Emission |
| 07-03-13 | 710 000 | 16 812 500 | 840 625 | 0,05 | Teckningsoptioner |
| 07-03-20 | 50 000 | 16 862 500 | 843 125 | 0,05 | Apportemission |
| 07-03-20 | 25 000 | 16 887 500 | 844 375 | 0,05 | Apportemission |
| 07-03-20 | 50 000 | 16 937 500 | 846 875 | 0,05 | Apportemission |
| 07-03-20 | 40 000 | 16 977 500 | 844 875 | 0,05 | Teckningsoptioner |
| 08-06-05 | 23 022 500 | 40 000 000 | 2 000 000 | 0,05 | Emission |
| 08-06-18 | 6 791 000 | 46 791 000 | 2 339 000 | 0,05 | Emission |
| 08-07-01 | 9 209 000 | 56 000 000 | 2 800 000 | 0,05 | Emission |
| 08-12-19 | 6 530 612 | 62 530 612 | 3 126 531 | 0,05 | Apportemission |
| 09-12-01 | 12 571 429 | 75 102 041 | 3 755 102 | 0,05 | Apportemission |
| 10-08-31 | 75 102 041 | 150 204 082 | 7 510 204 | 0,05 | Emission |
2011-02-07
VKG Energy Services ansökan om avnotering från First North har bifallits
Läs mer >>
2011-01-27
VKG Energy Services AB (publ) ansöker om avnotering frånFirst North
Läs mer >>
2011-01-20
Beslut om att senarelägga VKG Energy Services bokslutskommuniké 2010
Läs mer >>
Finansiella rapporter
2011-06-09
Läs mer >>