De största aktieägarna
AktieägareDe procentuella ägarandelarna i tabellen nedan baseras på 150 204 082 utestående aktier per den 26 november 2010.
Sidan uppdaterad den 2 December 2010.
| Största aktieägarna per 2011-01-31 | Aktier | Röster (%) |
|---|---|---|
| Mannerheim Teknik Holding AB | 135 823 130 | 90,43 |
| Yngve Fredriksson | 650 000 | 0,43 |
| Bengt Enar Wiklund | 513 858 | 0,34 |
| Anders Juliusson | 334 684 | 0,22 |
| Tandläkare Yngve Fredriksson | 200 000 | 0,13 |
| Jan Erik Åfors | 196 560 | 0,13 |
| Riitta Kabir | 163 000 | 0,11 |
| Muamer Islami | 143 780 | 0,10 |
| Yngve Nilsson | 140 000 | 0,09 |
| Inge Rickardsson | 140 000 | 0,09 |
| Summa antal aktier och röster | 138 305 012 | 92,08 |
| Totalt antal aktier | 150 204 082 | 100,00 |
2011-02-07
VKG Energy Services ansökan om avnotering från First North har bifallits
Läs mer >>
2011-01-27
VKG Energy Services AB (publ) ansöker om avnotering frånFirst North
Läs mer >>
2011-01-20
Beslut om att senarelägga VKG Energy Services bokslutskommuniké 2010
Läs mer >>
Finansiella rapporter
2011-06-09
Läs mer >>