Insynshandel
| Namn | Typ | Datum | Antal |
|---|---|---|---|
| Bertil Persson | Köp Bta | 10-07-27 | 416000 |
| Niclas Ulin | Köp Bta | 10-07-27 | 50000 |
| Fredrik Mannerheim | Köp Bta | 10-08-02 | 301243 |
| Fredrik Mannerheim | Köp Bta | 10-07-27 | 1600000 |
| Gunnar Mannerheim | Köp Bta | 10-08-04 | 7654365 |
| Gunnar Mannerheim | Köp Bta | 10-07-28 | 40656782 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-04-27 | 4617 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-04-26 | 27 200 |
| Björn Halvardsson | Aktieförsäljning | 10-03-25 | 10 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-22 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-19 | 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-18 | 700 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-16 | 544 200 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 10-03-15 | 544 000 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 10-03-12 | 25 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-12 | 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-11 | 1 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-10 | 2 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-09 | 39 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-08 | 119 500 |
| Mikael Jansson | Aktieförsäljning | 10-03-05 | 110 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-05 | 261 577 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-04 | 304 126 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-03 | 6 480 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-02 | 142 300 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-03-01 | 90 000 |
| Mikael Jansson | Aktieförsäljning | 10-03-01 | 50 000 |
| Mikael Jansson | Aktieförsäljning | 10-02-26 | 177 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-02-26 | 182 000 |
| Mikael Jansson | Aktieförsäljning | 10-02-25 | 100 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-02-25 | 265 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-02-24 | 60 223 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-02-23 | 260 540 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-02-22 | 244 115 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-22 | 17 950 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-20 | 42 672 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-19 | 20 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-14 | 26 338 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-13 | 5 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-11 | 157 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-08 | 4 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-08 | 39 769 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-07 | 2 180 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-05 | 10 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 10-01-04 | 369 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-22 | 6 285 715 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-18 | 28 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-17 | 1 897 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-15 | 841 400 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-15 | 40 375 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-14 | 34 800 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-11 | 42 420 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-10 | 22 010 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-09 | 11 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-08 | 29 840 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-07 | 20 583 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-12-03 | 36 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-24 | 22 748 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-23 | 149 580 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-20 | 17 579 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-19 | 95 125 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-17 | 23 800 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-16 | 1 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-13 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-11 | 57 993 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 09-11-10 | 25 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-11-10 | 84 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-10-30 | 3 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-10-29 | 6 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-10-28 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-10-27 | 2 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-10-26 | 3 661 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-23 | 1 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-22 | 250 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-21 | 750 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-18 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-17 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-15 | 6 810 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-14 | 250 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-11 | 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-10 | 11 350 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-09 | 2 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-08 | 6 191 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-07 | 1 211 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-04 | 25 880 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-09-03 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-31 | 250 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-28 | 300 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-20 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-19 | 450 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-18 | 400 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-13 | 1 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-12 | 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-11 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-10 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-07 | 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-06 | 575 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-05 | 420 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-08-04 | 800 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-31 | 700 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-30 | 700 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-29 | 500 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 09-07-27 | 55 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-23 | 560 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-22 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-21 | 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-07-20 | 1 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-17 | 3 300 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-16 | 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-12 | 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-11 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-10 | 10 600 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-09 | 450 |
| Mikael Jansson | Aktieköp | 09-06-05 | 22 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieförsäljning | 09-06-05 | 18 678 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-04 | 6 510 |
| Mikael Jansson | Aktieköp | 09-06-03 | 75 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-03 | 3 400 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-06-02 | 17 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieförsäljning | 09-06-01 | 5 847 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieförsäljning | 09-05-29 | 9 575 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-28 | 41 429 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-27 | 17 294 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-26 | 2 450 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-26 | 22 750 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-22 | 58 774 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 09-05-20 | 67 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-20 | 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-19 | 1 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-18 | 38 680 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-15 | 6 590 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-14 | 32 400 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-13 | 23 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-12 | 19 935 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-11 | 21 600 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-08 | 27 509 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-07 | 138 393 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-05 | 26 479 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-05-04 | 103 976 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-04-30 | 88 942 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-04-29 | 182 400 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-04-28 | 449 050 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-04-27 | 412 197 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieförsäljning | 09-04-27 | 20 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-16 | 56 663 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-13 | 4 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-11 | 300 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-10 | 100 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-06 | 21 200 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-05 | 239 990 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-04 | 7 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-03 | 23 940 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-03-02 | 15 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-27 | 55 880 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-26 | 5 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-25 | 133 256 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-24 | 10 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-23 | 30 670 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-20 | 12 300 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-18 | 35 180 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-16 | 14 500 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-09 | 51 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 09-02-06 | 932 208 |
| Björn Halvardsson | Apportemission | 09-01-12 | 3 056 326 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 08-11-21 | 50 000 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 05-11-20 | 50 000 |
| Mikael Jansson | Aktieköp | 08-11-04 | 1 250 |
| Mikael Jansson | Aktieköp | 08-10-31 | 62 500 |
| Mikael Jansson | Aktieköp | 08-09-05 | 276 850 |
| Bertil Persson | Aktieförsäljning | 08-09-05 | 138 425 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 08-07-08 | 7 409 000 |
| Bertil Persson | Aktieköp | 08-07-08 | 450 000 |
| Martin Alvefjord | Personaloption | 08-06-30 | -15 000 |
| Ulf Svensson | Personaloption | 08-06-30 | -750 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 08-06-09 | 784 954 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 08-06-05 | 17 022 500 |
| Fredrik Mannerheim | Aktieköp | 08-06-05 | 1 600 000 |
| Bertil Persson | Aktieköp | 08-06-05 | 1 300 000 |
| Gunnar Mannerheim | Aktieköp | 08-05-26 | 357 839 |
2010-08-02
VKG:s företrädesemission fulltecknad
Läs mer >>
2010-07-19
Delårsrapport 1 januari–30 juni 2010
Läs mer >>
2010-07-10
Pressmeddelande Bromma den 9 juli 2010
VKG offentliggör informationsbroschyr avseende företrädesemission
Läs mer >>
Mannerheim Invest förstärker med Lars Holmberg som CFO
2010-04-23
Lars Holmberg har anställts som CFO på Mannerheim Invest AB. Holmberg kommer närmast från Megacon där han varit ekonomichef sedan 1998. H...
Läs mer >>
Mannerheim Invest köper energiteknikföretaget Conlego
2010-02-18
Läs mer >>
Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
2009-12-22
Regeringen satsar på att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet i landet och beslutade den 17 december om en förord...
Läs mer >>
ROT-avdraget
2009-11-09
Rätt till skattereduktion för arbetskostnad vid installation av värmepanna, värmepump och braskamin.
Läs mer >>
Energi & Driftteknik
Säkerställd funktion och förbättrat driftnetto med energieffektivisering..Läs mer >
Installation
Installation och service av VVS, Ventilation, Kyla, tryckluft, OVK.. Läs mer >Villavärme
Värmepumpar - bergvärme, luft-vattenvärmepumpar och pellets.. Läs mer >
Aktuell aktiekurs
VKG Energy Services
Mer information från aktiedata
VKG Energy Services
| 2010-09-08 13:09:05 | +/- | Last |
| -0.03 | 0.26 |